Таблица тарифов на доставку по России
Действительны с 1 января 2018 года (342) 271-07-66 , 294-36-04
| Город | Стоимость до 0,5 кг., рублей | Стоимость до 1 кг., рублей | Стоимость следующего кг., рублей | Срок доставки, суток |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 770 | 770 | 120 | 1-3 |
| Москва — на следующий день | 2000 | 2000 | 250 | 1 |
| Москва до 13-00 | по запросу | |||
| Моск. обл. до 50 км. | 1150 | 1150 | 150 | 2-3 |
| Моск. обл. от 50 км. | 1250 | 1250 | 150 | 2-4 |
| Забор грузов из Москвы | 850 | 850 | 120 | 2-4 |
| Город | Стоимость до 0,5 кг., рублей | Стоимость 1 кг., рублей | Стоимость следующего кг., рублей | Срок доставки, суток |
| Барнаул | 1300 | 1300 | 200 | 3-6 |
| Брянск | 1050 | 1050 | 150 | 2-4 |
| Владивосток | 1180 | 1320 | 210 | 4-7 |
| Владимир | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Волгоград | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Вологда | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Воронеж | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Губкинский (Пурпе) | 950 | 1020 | 150 | 4-6 |
| Екатеринбург | 550 | 600 | 70 | 1-3 |
| Иваново | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Ижевск | 650 | 700 | 70 | 1-3 |
| Иркутск | 1080 | 1100 | 190 | 4-7 |
| Йошкар-Ола | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Казань | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Калининград | 840 | 910 | 140 | 3-5 |
| Калуга | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Кемерово | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Киров | 650 | 700 | 70 | 2-3 |
| Когалым | 950 | 950 | 150 | 3-5 |
| Кострома | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Краснодар | 840 | 910 | 140 | 3-5 |
| Красноярск | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Курган | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Курск | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Лангепас | 850 | 950 | 150 | 3-5 |
| Нефтеюганск | 950 | 950 | 150 | 3-6 |
| Нижневартовск | 850 | 950 | 150 | 2-4 |
| Нижний Новгород | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Новосибирск | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Новый Уренгой | 700 | 800 | 100 | 3-4 |
| Ноябрьск | 850 | 950 | 150 | 3-5 |
| Омск | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Орел | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Оренбург | 840 | 910 | 140 | 3-5 |
| Пенза | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Пермь | 300 | 300 | 30 | 1 |
| Псков | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Ростов-на-Дону | 840 | 910 | 140 | 3-5 |
| Рязань | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Салехард | 1050 | 1150 | 150 | 3-5 |
| Самара | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Санкт-Петербург | 650 | 690 | 100 | 2-3 |
| Саратов | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Смоленск | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Ставрополь | 840 | 910 | 140 | 3-5 |
| Сургут | 850 | 950 | 150 | 3-5 |
| Сыктывкар | 850 | 950 | 150 | 3-5 |
| Тверь | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Тольятти | 980 | 1020 | 190 | 2-5 |
| Томск | 940 | 1040 | 160 | 3-6 |
| Тула | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Тюмень | 650 | 700 | 70 | 1-3 |
| Ульяновск | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Уфа | 650 | 700 | 70 | 2-4 |
| Хабаровск | 1180 | 1320 | 210 | 4-7 |
| Ханты-Мансийск | 850 | 950 | 150 | 3-5 |
| Чебоксары | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Челябинск | 650 | 700 | 70 | 1-3 |
| Чита | 1180 | 1320 | 210 | 4-7 |
| Ярославль | 770 | 820 | 120 | 2-4 |
| Город | Стоимость до 0,5 кг., рублей | Стоимость до 1 кг., рублей | Стоимость следующего кг., рублей | Срок доставки, суток |
Тарифы на доставку по Пермскому Краю
| Пункт | Стоимость до 2 кг., рублей | Стоимость следующего кг., рублей |
|---|---|---|
| Александровск | 700 | 30 |
| Барда | 600 | 30 |
| Березники | 600 | 30 |
| Березовка | 700 | 30 |
| Большая Соснова | 700 | 30 |
| Верещагино | 700 | 30 |
| Горнозаводск | 800 | 30 |
| Гремячинск | 750 | 30 |
| Губаха | 950 | 30 |
| Добрянка | 550 | 30 |
| Елово | 850 | 30 |
| Ильинский | 650 | 30 |
| Карагай | 550 | 30 |
| Кизел | 850 | 30 |
| Коса | 950 | 30 |
| Кочево | 950 | 30 |
| Красновишерск | 850 | 30 |
| Краснокамск | 400 | 30 |
| Кудымкар | 600 | 30 |
| Куеда | 650 | 30 |
| Кунгур | 500 | 30 |
| Лысьва | 700 | 30 |
| Нытва | 650 | 30 |
| Октябрьский | 800 | 30 |
| Орда | 700 | 30 |
| Оса | 600 | 30 |
| Очер | 650 | 30 |
| Пермь | 300 | 30 |
| Полазна | 500 | 30 |
| Соликамск | 650 | 30 |
| Суксун | 700 | 30 |
| Сылва | 550 | 30 |
| Уинское | 750 | 30 |
| Чайковский | 650 | 30 |
| Частые | 700 | 30 |
| Чердынь | 950 | 30 |
| Чернушка | 650 | 30 |
| Чусовой | 700 | 30 |
| Пункт | Стоимость до 2 кг., рублей | Стоимость следующего кг., рублей |
Заявки на отправку принимаются до 14:00.
Забор отправлений осуществляется до 16:00.
Приём отправлений в офисе, по ул. Луначарского, 135, осуществляется до 16:30 со скидкой 40 руб.
Отправления, полученные позже указанного времени отправляются на следующий день.
Исполнитель готов предоставить Клиенту информацию о стоимости отправки из других городов России в Пермь и стоимости международных услуг по телефону.
На грузы свыше 50 кг. действует система скидок.
Срок доставки по Пермскому Краю 1-3 дня после забора отправления.
Доставка на следующий день до 14:00 — плюс 50% к тарифу.
ООО «Служба доставки «Экспресс-Курьер Пермь»работает без НДС. Цены указаны в рублях.
Цены на доставку в города не перечисленные здесь вы можете узнать по телефону (342) 271-07-66.